(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
【特長】・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです・主に電子機器内配線用...
< 主な仕様 >
| シース色 : ブラック | |||||
| 取得規格 : ULAWM2464/CSA | |||||
| 定格電圧 : 300V | |||||
| 使用温度範囲 : -20~80℃ | |||||
| 難燃性 : VW-1 | |||||
| 曲げ半径 : 仕上り外径 × 6(固定部) | |||||
| (mm) 仕上り外径 × 6(可動部) | |||||
| ※推奨値であり保証値ではございません |



は、緑色絶縁体上の黄色両面埋込ラインマークを示します。| 線心数 | 導体 | 絶縁体 | シース | 電気特性 | 概算質量 kg/km | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 標準構成 (本/mm) | 外径 mm | 厚さ mm | 外径 mm | 厚さ mm | 外径 mm | 導体抵抗 (20℃) Ω/km | 絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km | 耐電圧 V/min | 許容電流 (30℃) A | ||
| 2 | 20AWG | 6/18/0.08 | 1.1 | 0.45 | 2 | 1 | 6.1 | 40.6 | 10 | 2000 | 8.2 | 44 |
| 3 | 1 | 6.4 | 6.9 | 53 | ||||||||
| 4 | 1 | 6.9 | 6.2 | 64 | ||||||||
| 6 | 1 | 8.1 | 5.5 | 87 | ||||||||
| 8 | 1 | 9.3 | 5.1 | 114 | ||||||||
| 10 | 1 | 10.1 | 4.8 | 137 | ||||||||
| 12 | 1 | 10.4 | 4.4 | 154 | ||||||||
| 20 | 1 | 12.7 | 3.8 | 240 | ||||||||
| 2 | 18AWG | 6/28/0.08 | 1.3 | 0.45 | 2.2 | 1 | 6.5 | 26.1 | 10 | 2000 | 11 | 53 |
| 3 | 1 | 6.8 | 9 | 67 | ||||||||
| 4 | 1 | 7.4 | 8.1 | 81 | ||||||||
| 6 | 1 | 8.7 | 7.2 | 116 | ||||||||
| 8 | 1 | 10 | 6.7 | 146 | ||||||||
| 10 | 1 | 10.9 | 6.2 | 177 | ||||||||
| 12 | 1 | 11.2 | 5.8 | 204 | ||||||||
| 20 | 1.1 | 14 | 4.9 | 331 | ||||||||
| 2 | 16AWG | 6/44/0.08 | 1.7 | 0.45 | 2.6 | 1 | 7.3 | 16.6 | 10 | 2000 | 14 | 71 |
| 3 | 1 | 7.7 | 12 | 88 | ||||||||
| 4 | 1 | 8.4 | 11 | 112 | ||||||||
| 6 | 1 | 9.9 | 9.6 | 157 | ||||||||
| 8 | 1 | 11.5 | 9 | 208 | ||||||||
| 10 | 1 | 12.5 | 8.3 | 253 | ||||||||
| 12 | 1 | 12.9 | 7.7 | 290 | ||||||||
| ※ | 1.1 | 15.3 | 6.8 | 427 | ||||||||
| 20 | 1.2 | 16.3 | 6.6 | 471 | ||||||||
※ミスミ取り扱いない製品
許容電流値は周囲温度30℃の値となる。
シースの標準色は黒色となる。
Loading...
【特長】
・UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです
・主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます
・柔軟性、耐油性に優れています
MRC-2464-18AWG-20-43で型番確定
MRC UL2464 300V 可動用ケーブルの型番MRC-2464-18AWG-20-43のページです。
型番MRC-2464-18AWG-20-43に関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| MRC-2464-16AWG-10-11 |
| MRC-2464-16AWG-10-12 |
| MRC-2464-16AWG-10-13 |
| MRC-2464-18AWG-20-44 |
| MRC-2464-18AWG-20-45 |
| MRC-2464-18AWG-20-46 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 芯数 (芯) | AWGサイズ (AWG) | 導体断面積 (mm2) | 仕上り外径 (mm) | 全長 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,133円 ( 46,346円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 10 | [17~16] 16 | 1.25 | 12.5 | 11 | |
45,964円 ( 50,560円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 10 | [17~16] 16 | 1.25 | 12.5 | 12 | |
49,793円 ( 54,772円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 10 | [17~16] 16 | 1.25 | 12.5 | 13 | |
216,278円 ( 237,906円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 20 | [19~18] 18 | 0.75 | 14 | 44 | |
221,194円 ( 243,313円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 20 | [19~18] 18 | 0.75 | 14 | 45 | |
226,108円 ( 248,719円 ) | 1個 | - | 1日目 一部当日出荷可能 | 10 | 20 | [19~18] 18 | 0.75 | 14 | 46 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針