(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット。【特長】・ハンドル部の...

製品イメージ
色の塗替えなどで扉を外した際には、下記のように蝶番を取付けてください。

扉の取付方法イメージ
| ねじの呼び | 適正締付トルク N・m |
|---|---|
| M5 | 1.8~2.9 |
| M6 | 2.9~4.4 |
| ±バインド小ねじM6突起付※ | 3.4~4.4 |
| 品名記号 | 扉形式 | 外形寸法mm | 基板寸法mm | 扉寸法mm | 有効フカサ mm※ | 製品質量 kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ||||
| BF12-23 | 片扉 | 200 | 300 | 120 | 120 | 220 | 154 | 254 | 90 | 5.1 |
| BF12-23C | 片扉 | 200 | 300 | 120 | 120 | 220 | 154 | 254 | 90 | 5.1 |
| BF12-253 | 片扉 | 250 | 300 | 120 | 170 | 220 | 204 | 254 | 90 | 5.9 |
| BF12-253C | 片扉 | 250 | 300 | 120 | 170 | 220 | 204 | 254 | 90 | 5.9 |
| BF12-2535 | 片扉 | 250 | 350 | 120 | 170 | 270 | 204 | 304 | 90 | 6.6 |
| BF12-2535C | 片扉 | 250 | 350 | 120 | 170 | 270 | 204 | 304 | 90 | 6.6 |
| BF12-33 | 片扉 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 254 | 254 | 88 | 6.7 |
| BF12-33C | 片扉 | 300 | 300 | 120 | 220 | 220 | 254 | 254 | 88 | 6.7 |
| BF12-34 | 片扉 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 254 | 354 | 88 | 8.3 |
| BF12-34C | 片扉 | 300 | 400 | 120 | 220 | 320 | 254 | 354 | 88 | 8.3 |
| BF12-35 | 片扉 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 254 | 454 | 88 | 9.9 |
| BF12-35C | 片扉 | 300 | 500 | 120 | 220 | 420 | 254 | 454 | 88 | 9.9 |
| BF12-36 | 片扉 | 300 | 600 | 120 | 220 | 520 | 254 | 554 | 88 | 11.5 |
| BF12-36C | 片扉 | 300 | 600 | 120 | 220 | 520 | 254 | 554 | 88 | 11.5 |
Loading...
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネット。
【特長】
・ハンドル部の優れた機能/デザイン。
・扉の取外しなど優れた施工性。
・接地端子が左右にあり、接地作業が容易。
・粉体塗装。

| 基準寸法(mm) | 許容差(mm) |
| 2,300以下 | ±3.0 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
SF12-712-2Cで型番確定
BF・SF 盤用キャビネット・埋込形 深さ120mmの型番SF12-712-2Cのページです。
型番SF12-712-2Cに関する仕様情報を記載しております。
| 型番 |
|---|
| BF12-23C |
| BF12-253 |
| BF12-2535 |
| SF12-74-2 |
| SF12-74-2C |
| SF12-76-2 |
| 型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 外形寸法W 横(幅) (mm) | 外形寸法H 縦(高さ) (mm) | 基板・中板 | 保護機能(耐環境性) | 塗装色 | 板厚(中板) (mm) | 扉形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,880円 ( 10,868円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 200 | 300 | 木製 | IP2XD | クリーム(2.5Y9/1) | 15 | 片扉 | |
9,880円 ( 10,868円 ) | 1個 | - | 5日目 | 10 | 250 | 300 | 木製 | IP2XD | ライトベージュ(5Y7/1) | 15 | 片扉 | |
12,070円 ( 13,277円 ) | 1個 | - | 3日目 | 10 | 250 | 350 | 木製 | IP2XD | ライトベージュ(5Y7/1) | 15 | 片扉 | |
32,990円 ( 36,289円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 700 | 400 | 鉄製 | IP2XC | ライトベージュ(5Y7/1) | 2.3 | 両扉 | |
32,990円 ( 36,289円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 700 | 400 | 鉄製 | IP2XC | クリーム(2.5Y9/1) | 2.3 | 両扉 | |
38,460円 ( 42,306円 ) | 1個 | - | 4日目 | 10 | 700 | 600 | 鉄製 | IP2XC | ライトベージュ(5Y7/1) | 2.3 | 両扉 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針